品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 6月28日价格 |
高线 | 9 | HPB300 | 韶钢 | 3870 |
Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3840 | |
Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3840 | |
Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 3810 | |
Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3820 | |
Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3720 | |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3670 |
Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3670 | |
Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3640 | |
Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3670 | |
Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3630 | |
Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 3620 | |
Φ18-22 | HRB400E | 粤东 | 3520 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3790 |
Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3780 | |
Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3780 | |
Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3780 | |
Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3750 | |
Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3760 |
相关文章
- 2023年11月6日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
- 2024年8月8日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
- 全国在建第一高全钢结构超高层——广州广商中心项目突破200米高度
- 2024年8月6日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
- 2023年11月6日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
- 2024年11月8日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
- 2023年11月6日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
- 2024年11月6日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
- 2023年11月6日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
- 当“被动房”携手“钢结构” 和“装配式”——中建八局一公司承建全国首个钢结构装配式超低能耗绿色被动房项目